Caracteristicas | Máxima velocidad | Salida / N.cm | Esfuerzo de torsión | Motor sin escobillas | Batería / portátil | Impermeable | Control de velocidad de mano / pie | Dirección de giro derecha e izquierda | Auto diagnóstico | Sistema de parada automática por sobrecarga |
PRIME407-50EI | 50,000rpm | 230W | 8.0N.cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Prime115-50EI | 50,000rpm | 210W | 7.2N.cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Prime221-50EI | 50,000rpm | 120 | 5.8N.cm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Prime202-50EI | 50,000rpm | 100 | 4.8N.cm | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Prime-1210E | 30,000rpm | / | / | √ | √ | √ | √ | |||
Prime-1210dE | 35,000rpm | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Renhe119-35E | 35,000rpm | 65 | 2.8N.cm | √ | √ | |||||
Renhe119-35EI | 35,000rpm | 65 | 2.8N.cm | √ | √ | √ |
Micromotor de escobillas de carbón VS Micromotor sin escobillas | |
100-2000 horas de vida útil | Más de 10000 horas de vida útil |
Velocidad máxima 35000 rpm | Velocidad Máxima 60000RPM |
Par Máx. 4.5N.cm | Par Máx. 9.2N.cm |
Cambio de escobillas de carbón | NUNCA |